Jiřice
Muži
|
Družstvo |
Čas |
Místo |
| Jiřice "B" | 19,41 | 1 |
| Kletečná "A" | 19,45 | 2 |
| Č. Řečice "A" | 19,93 | 3 |
| Přáslavice | 20,25 | 4 |
| Sal. Lhota | 20,46 | 5 |
| Jiřice "A" | 20,49 | 6 |
| Bácovice | 20,67 | 7 |
| Senožaty "A" | 21,01 | 8 |
| Branišov | 21,02 | 9 |
| Buřenice | 21,82 | 10 |
| Baboce | 23,28 | 11 |
| Košetice | 25,92 | 12 |
| Samšín | 25,98 | 13 |
| Petrovice | 26,34 | 14 |
| Sázava | 26,36 | 15 |
| Kletečná "B" | 26,45 | 16 |
| Hněvkovice | 28,36 | 17 |
| Kámen "A" | 32,23 | 18 |
| Křelovice | 39,9 | 19 |
| Kámen "B" | 47,63 | 20 |
| Pacov | 61,14 | 21 |
| Markvarec | N | N |
| Přáslavice "B" | N | N |
| Senožaty "B" | N | N |
Ženy
| Družstvo | Čas | Místo |
| Bácovice | 25,19 | 1 |
| Hněvkovice | 25,33 | 2 |
| Jiřice | 27,94 | 3 |
| Buřenice | 31,6 | 4 |
| Pacov | 33,39 | 5 |
| Rynárec | 33,72 | 6 |
| Č. Řečice | N | N |