Přáslavice 13.8.2011

                                             Muži

Družstvo

L.P. P.P. Čas Místo
Bácovice 18,20 18,68 18,68 1
Č.Řečice "A" 18,96 18,79 18,96 2
Sal.Lhota "A" 19,67 19,48 19,67 3
Jiřice "B" 18,75 19,70 19,70 4
Přáslavice "A" 18,96 20,03 20,03 5
Kletečná "B" 19,26 20,17 20,17 6
Pacov 19,90 21,34 21,34 7
Markvarec 21,51 21,50 21,51 8
Jiřice "A" 20,84 21,62 21,62 9
Kletečná "A" 21,10 21,89 21,89 10
Č.Řečice "B" 21,93 21,90 21,93 11
Přáslavice "B" 22,04 20,65 22,65 12
Senožaty "A" 23,82 23,96 23,96 13
Košetice 24,45 25,17 25,17 14
Sal.Lhota "C" 25,21 26,10 26,10 15
Litohošť 25,43 27,34 27,34 16
Senožaty "B" 27,34 28,93 28,93 17
Lesná 28,85 29,34 29,34 18
Buřenice 22,26 30,40 30,40 19
Hořepník 31,25 31,92 31,92 20
Hněvkovice 32,75 31,68 32,75 21
Velká Chyška 31,50 32,96 32,96 22
Roučkovice 34,28 34,98 34,98 23
Těchoraz 41,06 31,09 41,06 24
Samšín D D D D

 

                                              Ženy

Družstvo L.P. P.P. Čas Místo
Bácovice 24,71 24,15 24,71 1
Jiřice 24,95 25,73 25,73 2
Č.Řečice 25,50 26,00 26,00 3
Rynárec 26,39 26,09 26,39 4
Hněvkovice 29,64 30,90 30,90 5
Velká Chyška 32,62 32,31 32,62 6
Buřenice 34,75 35,28 35,28 7
Hořepník 36,28 35,31 36,28 8
Sal.Lhota 70,95 69,04 70,95 9
Senožaty N N N N