Bácovice
MUŽI
| Družstvo | Čas | Místo |
| Salačova Lhota | 19,92 | 1 |
| Přáslavice "A" | 20,14 | 2 |
| Kletečná "B" | 20,59 | 3 |
| Pacov | 21,04 | 4-5 |
| Červená Řečice "A" | 21,04 | 4-5 |
| Senožaty "A" | 21,71 | 6 |
| Samšín | 21,81 | 7 |
| Jiřice "B" | 21,82 | 8 |
| Přáslavice "B" | 22,66 | 9 |
| Kletečná "A" | 22,76 | 10 |
| Červená Řečice "B" | 22,86 | 11 |
| Jiřice "A" | 26,09 | 12 |
| Hněvkovice | 27,02 | 13 |
| Starý Pelhřimov | 28,24 | 14 |
| Bácovice | D (20,51) | D |
MUŽI (mimo ligu)
| Družstvo | Čas | Místo |
| Senožaty "B" | 22,92 | 1 |
| Těchoraz | 27,86 | 2 |
| Křelovice | 57,45 | 3 |
ŽENY
| Družstvo | Čas | Místo |
| Bácovice | 24,78 | 1 |
| Červená Řečice | 25,22 | 2 |
| Jiřice | 26,28 | 3 |
| Rynárec | 34,43 | 4 |
ŽENY (mimo ligu)
| Družstvo | Čas | Místo |
| Pacov | 34,23 | 1 |
| Křelovice | 36,50 | 2 |