5.kolo
Muži
| Pozice | SDH |
| Košař | Červená Řečice "A" |
| 3. savice | Červená Řečice "A" |
| Strojník | Bácovice |
| Béčkař | Přáslavice "B" |
| Rozdělovač | Červená Řečice "A" |
| L.Proudař | Červená Řečice "A" |
| P.Proudař | Bácovice |
Ženy
| Pozice | SDH |
| Košařka | Rynárec |
| 3. savice | Červená Řečice |
| Strojnice | Bácovice |
| Béčkařka | Bácovice |
| Rozdělovač | Rynárec |
| L. Proudařka | Červená Řečice |
| P. Proudařka | Bácovice |